客服工作时间:周一至周五 9:00-22:00
发新话题

机构分析

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  【美联储】——美元略有反弹 受油价回落及欧洲经济数据欠佳提振 汇眼识英才 2008-9-24 1 / 85 2008-9-25 15:34 by rstu842
  【道琼斯】——欧元/美元料将走强 汇眼识英才 2008-9-19 3 / 81 2008-9-23 09:06 by hzxsdscz
  【美联储】——美股大涨 期待全面解决方案 汇眼识英才 2008-9-19 1 / 64 2008-9-22 18:42 by jesses_563
  【建设银行】——AIG获救暂缓忧虑 亚市美元企稳 汇眼识英才 2008-9-18 4 / 72 2008-9-21 14:19 by cdef142
  【远东商银】——9月17日外汇市场评论 汇眼识英才 2008-9-17 4 / 78 2008-9-21 10:09 by hijk525
  【美联储】——美元兑主要货币大幅走低 受油价回升股市下跌影响 汇眼识英才 2008-9-18 3 / 76 2008-9-20 23:24 by opqr833
  【浦发总行】——短期内欧元仍然看跌 汇眼识英才 2008-9-4 7 / 111 2008-9-20 23:23 by opqr833
  【澳洲圣乔治银行】飓风威胁减弱打压油价 美元人气暴涨全盘走强 指南针 2008-9-2 11 / 142 2008-9-19 14:09 by mobstar
  【国际金融外汇市场简报】 汇眼识英才 2008-9-16 2 / 72 2008-9-19 13:47 by bcde617
  【金融】日元逐步回稳倾向 指南针 2008-9-2 11 / 108 2008-9-19 11:46 by defg080
  【中国外汇超市网】——9月5日趋势分析 附件 汇眼识英才 2008-9-5 7 / 135 2008-9-19 08:35 by mnop318
  【中国外汇超市网】——9月10日趋势分析 附件 汇眼识英才 2008-9-10 5 / 113 2008-9-19 08:33 by mnop318
  【中国银行】——欧元突破1.4478高点的可能性不大 汇眼识英才 2008-9-18 2 / 65 2008-9-18 23:39 by trelivee
  【国际金融外汇市场简报】 汇眼识英才 2008-9-5 7 / 89 2008-9-17 14:30 by kjeki5g2h
  【新西兰银行】——纽元兑主要货币全面走高 隔夜美元遭获利了结 汇眼识英才 2008-8-28 11 / 89 2008-9-17 11:42 by jklm758
  【远东商银】——8月26日外汇市场评论 汇眼识英才 2008-8-26 11 / 101 2008-9-17 11:42 by jklm758
  【远东商银】——9月12日外汇买卖策略(做空) 汇眼识英才 2008-9-12 1 / 84 2008-9-17 03:01 by bcde122
  【瑞士DUKASCOPY】美政府接管房利美和房地美 指南针 2008-9-8 4 / 94 2008-9-17 03:01 by bcde122
  【国际金融外汇市场简报】 汇眼识英才 2008-9-2 8 / 100 2008-9-16 18:47 by 辉挥风雨
  【远东商银】——9月4日外汇市场评论 汇眼识英才 2008-9-4 6 / 110 2008-9-16 18:46 by 辉挥风雨
  【美联储】——美元走低 受油价反弹和信贷担忧的影响 汇眼识英才 2008-8-22 9 / 105 2008-9-16 13:02 by hijk585
  【道琼斯】——英镑/美元料将弱势盘整 汇眼识英才 2008-9-2 9 / 74 2008-9-16 13:02 by hijk585
  【华夏银行】——外汇市场一周走势评论 汇眼识英才 2008-9-1 7 / 76 2008-9-16 13:01 by hijk585
  【农业银行】——非美中短线将借雷曼兄弟破产反弹 汇眼识英才 2008-9-16 0 / 31 2008-9-16 09:03 by 汇眼识英才
  【建设银行】——各货币玩“过山车” 美元多空均衡 汇眼识英才 2008-9-9 3 / 89 2008-9-15 11:27 by chinale587
  【上海农行】——好风凭借力 美元趁势再创新高 汇眼识英才 2008-9-9 3 / 72 2008-9-15 11:25 by chinale587
  【道琼斯】——澳元/美元料将弱势盘整 汇眼识英才 2008-9-3 9 / 80 2008-9-14 23:11 by hnfce0912
  【道琼斯】——美元/加元料将盘整 汇眼识英才 2008-9-12 2 / 66 2008-9-14 23:11 by hnfce0912
  【新西兰银行】——商品价格回调中止 非美货币反弹乏力 汇眼识英才 2008-8-15 11 / 120 2008-9-14 15:23 by yj8h92t
  【中国银行】——日元后市仍有望冲击108关口 汇眼识英才 2008-9-1 6 / 103 2008-9-14 15:22 by yj8h92t
发新话题
查看 排序方式